福岡トライアスロンフェスタ2003
第14回ジャパントライアスロン EKIDEN イン 福岡
公式記録
開催地 : 海の中道海浜公園, 福岡市
開催日 : 2003年9月21日
コースデータ
スイム : 700m(第1走者は第1ラン1.2km+スイム350m) 水温:25℃ (12:00現在)
バイク : 20km 気温: 25.0℃(12:00現在)
ラン :5km 天候 晴れ,風速 15m/sec,風向 北北東   
競技役員
JTU 技術代表: 岩岡文彦
審判長: 宮崎等
上訴委員会:  野口隆平,河波裕二,久保義行
総合記録
順位 No. チーム名 1走氏名 2走氏名 3走氏名 居住地 総合記録 1走記録 1順 2走記録 2順 3走記録 3順 区分 区分順位
1 189 いったろう 益田 大貴 池形 成信 白戸 太朗 福岡 3:05:11 1:01:03 1 1:01:23 2 1:02:45 4 男子一般 1
2 120 TEAM福元 丸山 秀登 山口 伸治 福元 哲郎 広島 3:05:20 1:02:07 2 1:02:19 3 1:00:54 1 男子一般 2
3 101 セイカ最強ときわ 福島 智和 大村 睦 津々見 真二 鹿児島 3:06:26 1:03:15 4 1:01:19 1 1:01:52 2 男子一般 3
4 104 スーパーマン最強 岩下 朋亨 仁田 純一 佐藤 佳樹 福岡 3:13:44 1:05:04 5 1:04:45 4 1:03:55 7 男子一般 4
5 107 宮崎県代表チーム 林 真一 黒木 政秀 山本 祐樹 宮崎 3:18:29 1:07:35 14 1:06:48 8 1:04:06 8 男子一般 5
6 106 チームもっこす 西村 健太 菊池 晃一 永田 成也 熊本 3:18:31 1:08:24 20 1:04:56 5 1:05:11 10 男子一般 6
7 102 焼肉バイキング 井上 志郎 酒見 晋悟 小湊 香喜 福岡 3:19:25 1:02:34 3 1:07:03 9 1:09:48 23 男子一般 7
8 103 水陸同好会 武友 潤 崎本 政豪 北野 健一 福岡 3:20:10 1:08:21 19 1:06:32 7 1:05:17 11 男子一般 8
9 158 チームゴーヤ― 平出 龍一 比嘉 和真 上間 光 沖縄 3:22:40 1:10:09 28 1:05:23 6 1:07:08 14 男子一般 9
10 201 崇城もっこす 仲 毅 丸山 郁男 福田 悠平 熊本 3:23:21 1:06:14 9 1:13:23 23 1:03:44 6 男子大学対抗 1
11 176 寿司バイキング 廣田 賀之 中園 英憲 酒井 健太 福岡 3:27:53 1:05:40 6 1:08:37 11 1:13:36 40 男子一般 10
12 210 インカレ完走? 工藤 教勇 園田 正憲 川口 史郎 福岡 3:28:52 1:10:22 29 1:10:37 16 1:07:53 17 男子大学対抗 2
13 184 チームかぼす 吉松 敏郎 中島 正 秦 陽一郎 大分 3:30:35 1:12:40 42 1:15:11 33 1:02:44 3 男子一般 11
14 206 ガイア釈迦力 大槻 順朗 福見 博之 井 良貴 福岡 3:30:45 1:11:38 40 1:14:01 27 1:05:06 9 男子大学対抗 3
15 701 FTC貴姫〜ズ 河野 肇 片岡 貴子 原田 博二 福岡 3:31:11 1:06:24 11 1:16:32 41 1:08:15 19 男女混合 1
16 142 ガジュマルの樹 村上 雅洋 森口 広信 川崎 慎也 山口 3:31:45 1:08:28 21 1:11:22 17 1:11:55 34 男子一般 12
17 501 瀬戸内40 安田 真照 野村 善孝 吉村 光俊 広島 3:32:02 1:08:55 23 1:13:13 21 1:09:54 24 男子マスターズ40歳代 1
18 737 宗像すみれ組 早川 博史 松尾 由美 山中 良晃 福岡 3:32:46 1:06:14 10 1:22:54 74 1:03:38 5 男女混合 2
19 509 その場かぎり 森田 克彦 金澤 芳幸 坂根 啓一 山口 3:32:53 1:09:49 26 1:10:18 14 1:12:46 37 男子マスターズ40歳代 2
20 702 唐津・長崎連合A 久保 直人 久保 寛美 天野 公朗 佐賀 3:32:58 1:08:18 18 1:17:32 47 1:07:08 15 男女混合 3
21 516 FTCハイパー 福田 央史 徳田 久 伊東 誠 福岡 3:34:33 1:07:05 13 1:12:45 20 1:14:43 49 男子マスターズ40歳代 3
22 202 俺○○するし! 花田 光 浜田 雄介 中村 圭 広島 3:34:51 1:09:47 25 1:14:18 29 1:10:46 27 男子大学対抗 4
23 128 39グループ 葉山 正人 山田 健一 酒井 敬治 熊本 3:35:42 1:13:27 48 1:12:40 19 1:09:35 22 男子一般 13
24 147 広大カモメたち 渡辺 剛志 中島 大悟 西岡 亮平 広島 3:36:01 1:06:03 7 1:13:43 25 1:16:15 59 男子一般 14
25 502 ディノテニス4 川添 豊 石崎 義信 井上 健司 長崎 3:36:45 1:11:23 36 1:13:49 26 1:11:33 31 男子マスターズ40歳代 4
26 205 ガルズ裸の王様 小舟 啓介 石倉 正志 前田 高幸 広島 3:37:17 1:13:00 45 1:10:35 15 1:13:42 42 男子大学対抗 5
27 514 宗像さくら組 吉岡 忠司 安部 浩行 北川 浩司 福岡 3:37:42 1:09:21 24 1:16:02 40 1:12:19 35 男子マスターズ40歳代 5
28 301 ディノテニスL 重岡 奈央子 中川 知子 松本 華奈 長崎 3:38:07 1:12:43 43 1:15:26 37 1:09:58 25 女子一般 1
29 182 セイカデンジャ 汰木 勝明 大橋 和浩 生田 時文 鹿児島 3:38:27 1:17:23 71 1:14:37 31 1:06:27 13 男子一般 15
30 515 瀬戸内40-U 古屋 博美 佐伯 稔 三宅 康夫 広島 3:38:46 1:13:34 50 1:17:03 44 1:08:09 18 男子マスターズ40歳代 6
31 134 ガルズ偶然 岩崎 崇 道閑 雅俊 森 拓哉 広島 3:39:57 1:06:08 8 1:22:05 66 1:11:44 32 男子一般 16
32 173 ぶちたいぎい! 江藤 大樹 小柳 剛志 江藤 大樹 広島 3:40:11 1:14:04 52 1:10:01 13 1:16:06 58 男子一般 17
33 171 ガルズ二人三脚 光武 昌作 森下 圭 光武 昌作 高知 3:42:41 1:13:45 51 1:09:26 12 1:19:30 86 男子一般 18
34 732 ガルズ総長旋風 太田 康寛 槇野 晃子 矢島 渚人 広島 3:43:23 1:07:36 15 1:16:37 42 1:19:10 81 男女混合 4
35 163 エスタ2 藤 直弘 北原 秀樹 平山 佳宏 福岡 3:44:06 1:10:45 32 1:13:20 22 1:20:01 89 男子一般 19
36 508 アルテミスTC 岡井 祐治 岩村 照夫 河村 秀一 山口 3:44:36 1:11:40 41 1:17:39 48 1:15:17 54 男子マスターズ40歳代 7
37 159 Jハンサム’S 岩本 正三 前村 勇二 大石 堅治 福岡 3:46:26 1:07:41 16 1:21:09 60 1:17:36 69 男子一般 20
38 172 ガルズマン吉 福田 宰 木下 晶弘 鍵山 元輝 広島 3:46:31 1:06:33 12 1:23:39 78 1:16:19 60 男子一般 21
39 124 安部工業所A 多良 貴志 高藤 裕一 原口 彰輔 福岡 3:46:53 1:11:30 39 1:22:07 67 1:13:16 38 男子一般 22
40 734 市役所TC織姫 四島 弘 谷川 豊 赤司 里香 福岡 3:47:05 1:17:48 74 1:15:20 35 1:13:57 44 男女混合 5
41 209 ガイア平謝り 馬場 大樹 山下 慎一郎 森田 靖之 福岡 3:47:28 1:14:32 58 1:15:17 34 1:17:39 70 男子大学対抗 6
42 306 美らSUN’S 唐本 由紀 家永 直美 勝島 裕子 山口 3:48:06 1:15:39 64 1:17:46 49 1:14:41 47 女子一般 2
43 139 長崎県人会 松島 祐輔 村尾 伸二 岩永 哲治 福岡 3:50:09 1:19:31 83 1:22:52 72 1:07:46 16 男子一般 23
44 185 スーパーマンA 熊添 太一 田添 智春 金丸 亮二 福岡 3:50:20 1:11:24 37 1:24:05 80 1:14:51 50 男子一般 24
45 181 セイカ年ノ差 北 憲治 前園 進 宮原 一彦 鹿児島 3:50:48 1:16:15 66 1:13:40 24 1:20:53 95 男子一般 25
46 607 FTCトトレン 長野 比佐雄 月田 豊 柴 景一郎 福岡 3:53:03 1:14:24 55 1:19:34 54 1:19:05 80 男子マスターズ50歳以上 1
47 512 ダッシュ天トラ 松本 和文 江浦 俊文 藤武 友喜 熊本 3:53:44 1:14:57 60 1:19:58 57 1:18:49 75 男子マスターズ40歳代 8
48 518 ルネサンス親父 木村 光広 荒木 俊彦 高橋 健志 福岡 3:54:38 1:07:57 17 1:24:42 87 1:21:59 102 男子マスターズ40歳代 9
49 154 Cアスリート走 朝見 義幸 倉本 幸弘 篠 一弘 広島 3:54:47 1:10:49 33 1:22:52 73 1:21:06 98 男子一般 26
50 601 ディノテニス5 加納 修二 渋江 耕造 浅上 博一 長崎 3:54:49 1:19:53 89 1:21:15 61 1:13:41 41 男子マスターズ50歳以上 2
51 741 FTC鈴木+1 鈴木 弘江 鈴木 陽輔 品野 俊治 福岡 3:55:04 1:18:56 78 1:15:07 32 1:21:01 97 男女混合 6
52 155 Cアスリート空 楠瀬 建児 波々伯部 信彦 下中 秀人 広島 3:55:27 1:12:59 44 1:27:28 103 1:15:00 52 男子一般 27
53 183 かお・ル〜ズ 三阪 賢二 広瀬 敬一 野口 隆平 福岡 3:55:53 1:36:09 163 1:08:18 10 1:11:26 29 男子一般 28
54 736 宗像うめ組 清水 俊郎 今村 美奈子 木藤 康之 福岡 3:56:00 1:10:53 34 1:24:20 85 1:20:47 94 男女混合 7
55 180 オアシス・マキ 大町 幸隆 山田 智 松永 修 福岡 3:56:36 1:14:17 54 1:23:23 76 1:18:56 79 男子一般 29
56 606 オアシス・マキ 中牟田 繁敏 出口 秀吉 山田 博行 福岡 3:57:08 1:25:40 124 1:14:32 30 1:16:56 66 男子マスターズ50歳以上 3
57 165 HTCピーカン 長谷川 誠 遠藤 昇 平山 賢司 福岡 3:58:00 1:26:36 131 1:17:02 43 1:14:22 45 男子一般 30
58 504 つぁーらんばい 和田 正志 掘田 重敏 森 照裕 福岡 3:58:12 1:22:04 98 1:17:48 50 1:18:20 72 男子マスターズ40歳代 10
59 713 TEAM繁ニコ 佐々木 繁 周藤 大 出口 薫子 長崎 3:58:32 1:09:55 27 1:39:40 160 1:08:57 20 男女混合 8
60 203 苺狩る’s 影山 徹 石川 陽一郎 安住 康志 広島 3:58:33 1:18:41 76 1:26:32 98 1:13:20 39 男子大学対抗 7
61 131 山のぼせ 敷田 修一 丹羽 良太 中村 哲 福岡 3:58:53 1:15:25 63 1:12:27 18 1:31:01 153 男子一般 31
62 211 問題児軍団参上 松尾 亮平 池辺 賢治 井本 武夫 福岡 3:58:57 1:11:11 35 1:26:46 99 1:21:00 96 男子大学対抗 8
63 121 TeamAsh 隅田 圭介 丸山 裕司 龍 尚行 福岡 3:59:52 1:10:42 31 1:33:17 135 1:15:53 57 男子一般 32
64 603 GTCシニア3 坂口 修一郎 山冨 正 長田 茂美 福岡 4:00:01 1:18:44 77 1:21:19 62 1:19:58 88 男子マスターズ50歳以上 4
65 137 ADVANCE 前田 泰史 橋本 善幸 尾山 浩史 福岡 4:00:45 1:13:16 47 1:21:42 63 1:25:47 127 男子一般 33
66 105 ディノテニスS 藤井 裕之 今村 信也 奥津 健二 長崎 4:01:41 1:08:50 22 1:30:47 123 1:22:04 103 男子一般 34
67 153 Cアスリート快 永田 勝 井原 剛史 萓野 央記 広島 4:02:18 1:13:08 46 1:21:53 64 1:27:17 136 男子一般 35
68 204 ガーリック男気 布野 宏樹 守屋 辰彦 浅井 祐哉 岡山 4:02:21 1:28:48 142 1:27:51 104 1:05:42 12 男子大学対抗 9
69 169 チームハギオ 萩尾 正寛 曽我部 俊幸 萩尾 武紀 福岡 4:03:02 1:19:05 80 1:25:05 89 1:18:52 76 男子一般 36
70 122 柿本組 柿本 宏樹 柴田 浩一 佐藤 光一 熊本 4:03:24 1:16:46 68 1:32:42 130 1:13:56 43 男子一般 37
71 152 ソラリア仲中 吉水 英雄 吉田 隆二 中 淳一 福岡 4:03:53 1:14:27 57 1:22:57 75 1:26:29 131 男子一般 38
72 187 スクバロ 山崎 謙一 豊丸 芳一 野口 英智 福岡 4:04:06 1:27:52 137 1:23:35 77 1:12:39 36 男子一般 39
73 143 ケンジ屋凄腕A 岡田 重之 上杉 健治 木元 啓 福岡 4:04:57 1:21:06 93 1:29:10 113 1:14:41 46 男子一般 40
74 506 INPEX−C 青木 信男 村田 邦彦 清水 照男 福岡 4:05:17 1:17:20 70 1:19:36 55 1:28:21 142 男子マスターズ40歳代 11
75 517 FTCでこっ八 鶴田 祥一 横山 亨 轟木 享 佐賀 4:05:42 1:21:39 96 1:25:35 92 1:18:28 73 男子マスターズ40歳代 12
76 707 るじゃすと! 大塚 義樹 濱田 沙綾香 大野 康光 福岡 4:05:48 1:14:24 56 1:34:59 143 1:16:25 61 男女混合 9
77 178 宗像ひまわり組 藤井 一夫 岡田 裕一 川崎 孝之 福岡 4:06:05 1:24:16 115 1:15:21 36 1:26:28 130 男子一般 41
78 714 ナイススタイル 石原 潤子 松田 裕一 金田 明之 広島 4:06:06 1:42:25 177 1:14:15 28 1:09:26 21 男女混合 10
79 721 岩本家 岩本 真実 岩本 章吾 岩本 芳昌 福岡 4:06:10 1:25:18 119 1:24:08 82 1:16:44 65 男女混合 11
80 132 トミーとマユ 冨岡 修一 佐藤 知広 堀江 賢 福岡 4:07:07 1:22:48 103 1:24:10 83 1:20:09 91 男子一般 42
81 136 愛・あんまんず 内山 明紀 駒田 俊一 力丸 光生 福岡 4:07:30 1:14:46 59 1:26:57 101 1:25:47 126 男子一般 43
82 718 カンカラ三線 松本 憲治 池田 英子 西谷 隆幸 山口 4:07:32 1:19:49 87 1:28:21 108 1:19:22 85 男女混合 12
83 116 多黒籍軍 島 成臣 吉浦 義次 古川 誠 福岡 4:07:37 1:28:33 140 1:17:30 46 1:21:34 101 男子一般 44
84 110 Burning 和田 浩之 一木 悟美 内野 忠則 福岡 4:08:16 1:24:13 114 1:15:33 38 1:28:30 144 男子一般 45
85 108 いもむし倶楽部 上田 正法 岡崎 薫 林 哲也 山口 4:08:21 1:23:44 109 1:26:52 100 1:17:45 71 男子一般 46
86 739 オアシス・マキ 久保 義行 高倉 真由美 後藤 福男 福岡 4:09:06 1:29:14 144 1:29:27 115 1:10:25 26 男女混合 13
87 123 RUN坊S’ 増田 利博 田中 敬三 鎌田 義紀 福岡 4:09:10 1:20:15 90 1:22:20 70 1:26:35 133 男子一般 47
88 188 九産大OB 副島 出海 三浦 猛虎 義経 大輔 福岡 4:09:16 1:15:59 65 1:28:36 111 1:24:41 118 男子一般 48
89 177 カーサ・RC 今井 博文 梶原 正人 梶原 正博 福岡 4:09:31 1:20:42 91 1:28:12 107 1:20:37 92 男子一般 49
90 160 J燃えろイイ男 原 泰朗 上野 茂 田丸 利広 福岡 4:09:47 1:14:11 53 1:34:20 140 1:21:16 99 男子一般 50
91 140 イー・スケープ 清水 繁貴 岩本 一昭 大和 隆 福岡 4:10:31 1:20:45 92 1:25:33 91 1:24:13 113 男子一般 51
92 127 STACチーム 山口 裕 見浦 浩徳 冨吉 英樹 佐賀 4:12:02 1:19:39 85 1:24:17 84 1:28:06 139 男子一般 52
93 513 東雲爆走隊1 村嶋 信尚 奥田 茂 木村 信二 岡山 4:12:11 1:17:41 73 1:29:51 118 1:24:39 117 男子マスターズ40歳代 13
94 308 ソラリアオンナ 伊藤 敦子 高倉 典子 森田 奈緒子 福岡 4:12:25 1:31:51 155 1:24:05 81 1:16:29 62 女子一般 3
95 141 じょんならん 北村 真弘 新本 陽司 山本 拓哉 広島 4:12:39 1:34:36 161 1:20:58 59 1:17:05 68 男子一般 53
96 726 オクトーバーズ 川上 大輔 河本 順子 金子 宏文 山口 4:12:46 1:18:29 75 1:32:00 127 1:22:17 105 男女混合 14
97 186 スーパーマンB 楢橋 卓矢 坂口 正義 木村 正寛 福岡 4:13:11 1:25:28 121 1:22:46 71 1:24:57 120 男子一般 54
98 114 チーム万太郎B 徳永 浩一郎 永安 聖司 杉山 信二 福岡 4:13:17 1:23:34 108 1:33:10 134 1:16:33 63 男子一般 55
99 135 IRONMEN 城戸 克哉 松尾 涼 内村 治弘 福岡 4:13:18 1:26:01 128 1:28:00 105 1:19:17 83 男子一般 56
100 130 徒歩2分 中牟田 義男 中里 雄介 石田 剛 福岡 4:13:22 1:32:23 158 1:25:57 95 1:15:02 53 男子一般 57
101 112 PEACE 山本 武弘 野田 秀 天沼 貴昭 福岡 4:13:25 1:22:45 102 1:28:30 110 1:22:10 104 男子一般 58
102 208 ムロタツ 中尾 武平 野口 聡利 室達 良成 福岡 4:13:41 1:19:37 84 1:20:38 58 1:33:26 164 男子大学対抗 10
103 175 ルネサンス03 小谷 桂 丸山 康介 町川 隆二 福岡 4:13:52 1:42:30 178 1:15:59 39 1:15:23 55 男子一般 59
104 161 J40.3 香田 岳之 平山 繁之 今川 邦治 福岡 4:14:04 1:30:49 151 1:18:40 52 1:24:35 116 男子一般 60
105 738 宗像タンポポ組 椛村 公嗣 小田 佳江 立山 建一 福岡 4:14:21 1:21:17 94 1:30:43 121 1:22:21 108 男女混合 15
106 138 ポプ・サップ 大内山 広樹 石坂 哲 吉岡 武司 長崎 4:14:25 1:11:28 38 1:24:33 86 1:38:24 171 男子一般 61
107 304 ルネサンスNS 原田 美香 佐座 清子 末竹 香織 福岡 4:14:33 1:24:33 117 1:25:31 90 1:24:29 115 女子一般 4
108 712 S女とM男 堀田 沙耶香 畑堀 祐紀 三宅 悠介 広島 4:14:53 1:45:07 180 1:17:54 51 1:11:52 33 男女混合 16
109 503 玄海波子 中川 泰 湊 寛 高祖 正治 福岡 4:15:38 1:25:51 126 1:26:27 97 1:23:20 111 男子マスターズ40歳代 14
110 729 J−KTT 黒岩 道雄 田中 真由美 田中 晃志 福岡 4:15:48 1:27:13 134 1:33:53 138 1:14:42 48 男女混合 17
111 148 ペアレ’S 嶌田 斉人 伊藤 和之 上山 和彦 福岡 4:15:49 1:26:30 130 1:29:12 114 1:20:07 90 男子一般 62
112 728 ルネサンスSS 高橋 佳伸 細川 美紀 秋山 聡 福岡 4:16:25 1:13:32 49 1:43:38 171 1:19:15 82 男女混合 18
113 719 チームはま幸 藤原 浩幸 濱畑 善行 濱畑 和子 福岡 4:16:29 1:25:44 125 1:22:19 69 1:28:26 143 男女混合 19
114 706 アカハナ隊 佐保 慎一 正津 玲奈 白濱 芳美 福岡 4:16:31 1:23:14 106 1:37:33 153 1:15:44 56 男女混合 20
115 703 福岡市役所乙女 鷲頭 修 米沢 耕二 大坪 千恵子 福岡 4:16:41 1:27:52 138 1:23:43 79 1:25:06 121 男女混合 21
116 117 チーム千早 原 和宏 重松 和浩 立山 峰生 福岡 4:16:49 1:22:09 99 1:25:54 94 1:28:46 147 男子一般 63
117 735 宗像バラ組 花田 秀樹 須古井 明美 秋吉 恭子 福岡 4:17:14 1:15:18 62 1:35:43 148 1:26:13 129 男女混合 22
118 109 ザ・闘魂ず 奥本 伸幸 牧瀬 健 木寺 伸作 佐賀 4:17:41 1:23:45 110 1:21:59 65 1:31:57 156 男子一般 64
119 156 Cアスリート風 升守 功 藤中 正文 藤本 浩志 広島 4:18:05 1:30:04 150 1:30:57 124 1:17:04 67 男子一般 65
120 716 焼肉のたれ 井口 飛鳥 坂本 悦朗 鈴木 雄策 広島 4:18:21 1:38:36 173 1:17:05 45 1:22:40 110 男女混合 23
121 505 玄海337拍子 大土 善晴 塩谷 浩二 谷本 宏 福岡 4:18:43 1:21:52 97 1:19:58 56 1:36:53 170 男子マスターズ40歳代 15
122 151 ソラリアA 伊藤 文隆 辻野 伸茂 甲斐 由将 福岡 4:19:23 1:19:10 81 1:40:53 164 1:19:20 84 男子一般 66
123 115 鉄人87号 中尾 洋平 畑井 裕二 市山 員也 福岡 4:19:27 1:17:35 72 1:46:55 175 1:14:57 51 男子一般 67
124 710 徒歩3分 野崎 真由美 鎌森 大輔 野崎 功 福岡 4:19:47 1:32:03 156 1:36:52 150 1:10:52 28 男女混合 24
125 742 SPIRIT 橋本 圭太 木藤 智子 平山 崇 福岡 4:19:54 1:23:45 111 1:37:21 151 1:18:48 74 男女混合 25
126 511 INPEX−D 田中 一良 薄 一郎 宮崎 政生 福岡 4:20:05 1:25:27 120 1:37:57 155 1:16:41 64 男子マスターズ40歳代 16
127 604 瀬戸内50 小林 康郎 石井 賢治 谷口 薫 広島 4:21:57 1:31:01 152 1:31:00 125 1:19:56 87 男子マスターズ50歳以上 5
128 602 玄海アマゾン 早川 剛弘 元田 宣久 川崎 茂 福岡 4:22:16 1:22:24 100 1:32:59 133 1:26:53 134 男子マスターズ50歳以上 6
129 733 東雲爆走隊2 古川 一弘 森谷 祥二 山内 愛子 岡山 4:22:31 1:19:47 86 1:32:55 132 1:29:49 149 男女混合 26
130 725 ソラリアB 片岡 勇一 石松 富美子 柳田 賢作 福岡 4:23:12 1:16:39 67 1:39:59 162 1:26:34 132 男女混合 27
131 126 安部工業所C 福石 堅太郎 神坂 昌志 野田 泰裕 福岡 4:23:54 1:24:00 112 1:37:34 154 1:22:20 107 男子一般 68
132 715 慎司のおヘソ 窪田 慎司 古本 裕也 荒下 知子 広島 4:23:58 1:16:54 69 1:33:43 137 1:33:21 163 男女混合 28
133 164 エスタ3 吉村 和樹 雪松 慎吾 市来 陽太 福岡 4:24:11 1:26:39 132 1:36:48 149 1:20:44 93 男子一般 69
134 307 チームAHO! 鈴木 ひろみ 松尾 純子 峰 真由美 長崎 4:24:32 1:23:19 107 1:32:28 129 1:28:45 146 女子一般 5
135 149 コクサイZ 池田 利徳 木下 牧 上家 仁 福岡 4:24:54 1:27:13 133 1:25:57 96 1:31:44 155 男子一般 70
136 113 アスロンズ03 大島 信彦 渡辺 智幸 小川 信次 福岡 4:24:59 1:19:30 82 1:29:59 119 1:35:30 168 男子一般 71
137 723 コッヘル’S 渕野 泰秀 城崎 洋 城戸 香 福岡 4:25:28 1:25:37 122 1:34:21 141 1:25:30 124 男女混合 29
138 402 川福っ娘 森永 有希子 伊藤 恵 内野 宏美 岡山 4:25:52 1:32:12 157 1:28:28 109 1:25:12 122 女子大学対抗 1
139 111 フィニッシュズ 久保 知也 中津留 隆 伊藤 典聡 福岡 4:25:57 1:31:35 154 1:30:10 120 1:24:12 112 男子一般 72
140 730 J飲んだくれ!! 赤司 道隆 中野 慶子 中村 渉 福岡 4:26:40 1:22:43 101 1:42:30 168 1:21:27 100 男女混合 30
141 174 team/fu 高崎 章吾 中島 隆 土肥 隆一 福岡 4:27:13 1:28:01 139 1:34:56 142 1:24:16 114 男子一般 73
142 302 くちばっかり 坂口 はつ子 平野 博美 田口 ふみ子 福岡 4:27:27 1:24:26 116 1:27:11 102 1:35:50 169 女子一般 6
143 212 ガイア初心者 松尾 喜作 藤田 祐介 井手 孝幸 福岡 4:27:58 1:10:32 30 1:46:56 176 1:30:30 151 男子大学対抗 11
144 704 アグリーズ30 宮前 直人 高瀬 道弘 吉田 祐子 福岡 4:28:20 1:24:42 118 1:35:07 144 1:28:31 145 男女混合 31
145 170 チームDMM 土肥 謙次 三谷 晃弘 村松 正哉 福岡 4:28:33 1:27:40 135 1:22:10 68 1:38:43 172 男子一般 74
146 179 香椎丘リハビリ 福永 暁 峰 剛樹 岩谷 正貴 福岡 4:28:53 1:24:07 113 1:39:49 161 1:24:57 119 男子一般 75
147 119 ごっちゃんです 斉藤 誠司 森下 清剛 辻 龍一 福岡 4:29:08 1:34:13 159 1:32:16 128 1:22:39 109 男子一般 76
148 709 ルネサンスα 今岡 千明 工藤 徹也 犬童 陽子 福岡 4:29:34 1:18:57 79 1:25:04 88 1:45:33 177 男女混合 32
149 305 INPEX−E 安松 チアキ 近藤 泰世 長友 紀子 福岡 4:30:25 1:26:09 129 1:38:59 156 1:25:17 123 女子一般 7
150 717 Re.RTC 吉岡 伴幸 田島 智寿代 広重 亨 山口 4:30:49 1:21:30 95 1:33:55 139 1:35:24 167 男女混合 33
151 125 安部工業所B 下川 浩 藤 貴昭 松枝 信之 福岡 4:31:44 1:29:31 147 1:29:29 116 1:32:44 158 男子一般 77
152 313 武雄・SC 末永 真智子 古賀 良子 齊藤 聖子 佐賀 4:31:45 1:36:51 169 1:43:21 170 1:11:33 30 女子一般 8
153 510 うみぼうず 宮園 康司 ジェームス・マイヤーズ 加藤 啓晃 福岡 4:31:50 1:25:39 123 1:33:27 136 1:32:44 159 男子マスターズ40歳代 17
154 727 バッカスエロス 佐野 文子 富崎 秀水 河野 通夫 長崎 4:31:57 1:36:47 168 1:29:36 117 1:25:34 125 男女混合 34
155 740 FTC青年男女 西田 真人 神谷 節子 古賀 喜貴 福岡 4:32:39 1:28:43 141 1:41:38 166 1:22:18 106 男女混合 35
156 724 ポディウムTWO-TIMES 福岡 洋子 松脇 純子 池渕 博 広島 4:32:49 1:27:44 136 1:32:45 131 1:32:20 157 男女混合 36
157 146 ケンジ屋凄腕D 永田 光照 江村 嘉則 館 正倫 福岡 4:33:26 1:38:55 175 1:19:32 53 1:34:59 165 男子一般 78
158 157 Cアスリート翔 岡田 重利 櫻田 康之 山下 正二 広島 4:33:29 1:35:36 162 1:30:45 122 1:27:08 135 男子一般 79
159 708 BBトライ 甲斐 末男 真鍋 敬子 籾井 博子 福岡 4:34:23 1:26:00 127 1:40:47 163 1:27:36 138 男女混合 37
160 118 インペックスB 奥畑 貴敬 鳥村 信夫 大川内 健二 福岡 4:34:38 1:15:18 61 1:39:38 158 1:39:42 174 男子一般 80
161 401 カタプチーノ 抱田 小百合 福田 憲子 河野 樹莉 長崎 4:35:08 1:38:46 174 1:25:48 93 1:30:34 152 女子大学対抗 2
162 605 宗像ふじ組 真鍋 英夫 中野 龍治 久富 正宏 福岡 4:37:00 1:29:54 149 1:39:39 159 1:27:27 137 男子マスターズ50歳以上 7
163 711 金光 陽一 空閑 綾子 二井 祐二 福岡 4:37:22 1:23:13 105 1:45:58 174 1:28:11 140 男女混合 38
164 129 徒歩1分 柳野 剛 森 誠司 杉森 能志 福岡 4:37:58 1:47:53 181 1:31:12 126 1:18:53 77 男子一般 81
165 167 アンパンマンU 酒見 宏祐 古賀 新吾 中島 智洋 佐賀 4:38:51 1:41:05 176 1:28:09 106 1:29:37 148 男子一般 82
166 162 エスタ1 山岡 誠司 高橋 彦太郎 木原 寛治 福岡 4:39:29 1:29:22 146 1:51:11 179 1:18:56 78 男子一般 83
167 309 J最強美女軍団 内田 里佐 坂井 由美 山口 美希 福岡 4:39:29 1:38:10 170 1:35:26 147 1:25:53 128 女子一般 9
168 133 恒吉 幸策 今村 泰理 安木 詠介 福岡 4:40:56 1:29:19 145 1:41:27 165 1:30:10 150 男子一般 84
169 705 チーム万太郎A 日高 巌 三橋 徳子 芦刈 今朝夫 福岡 4:41:12 1:19:50 88 1:28:43 112 1:52:39 179 男女混合 39
170 312 セイカ美女軍団 國生 由香梨 前田 眞貴子 平山 理絵 鹿児島 4:41:33 1:29:06 143 1:39:23 157 1:33:04 161 女子一般 10
171 311 セイカウーマン 原口 みどり 久保 千春 浅野 喜美子 鹿児島 4:43:35 1:29:54 148 1:42:39 169 1:31:02 154 女子一般 11
172 150 和白病院 山本 東明 稲吉 健介 山本 俊輔 福岡 4:47:15 1:36:39 166 1:35:18 145 1:35:18 166 男子一般 85
173 507 チームSANO 佐野 栄一 山本 政司 佐野 秀則 長崎 4:53:25 1:34:16 160 1:45:51 173 1:33:18 162 男子マスターズ40歳代 18
174 720 チームAHO2 田添 貴子 友永 達郎 田尻 教子 長崎 4:53:34 1:43:20 179 1:42:01 167 1:28:13 141 男女混合 40
175 166 アンパンマンT 竹中 嘉文 成富 繁則 梶山 伸博 佐賀 4:54:39 1:38:16 171 1:37:23 152 1:39:00 173 男子一般 86
176 303 亀丸 佐崎 祥子 高宮 津留美 松田 優子 福岡 4:55:10 1:36:20 164 1:35:22 146 1:43:28 176 女子一般 12
177 722 長沼ヒロトシー 石宮 由紀子 吉谷 光代 長沼 弘敏 広島 5:02:29 1:38:19 172 1:51:07 178 1:33:03 160 男女混合 41
